Jual Mesin Las MultiPro SAW 1000 G-TY Di Jakarta Pusat. Jika Anda Berminat Silakan Hubungi Laris Sejahtera Tel. 021-2268-3317 – Hp. 0819-3236-9677. Harga Murah!

| DETAIL PRODUCT | |
| Tegangan Masukan | 3 jam 380 V ± 15% |
| Frekuensi | 50/60Hz |
| Nilai Daya Masukan | 131,1 KVA |
| Nilai Arus Masukan | 115 A |
| Tegangan Tanpa Beban | MELIHAT 90 ± 10 MMA 75 ± 5 VDC |
| Rentang Arus Keluaran | 60 ~ 1000 A |
| Siklus Tugas Terukur | 100 % |
| Efisiensi | 88 % |
| Jenis Isolasi | F |
| Jenis Perlindungan | IP21S |
| Berat | 95,5Kg |
| Dimensi (PxLxT) | 775x550x810mm |
| MELIHAT TRAKTOR 1000 G-TY | |
| Tegangan Pasokan Terukur | 1 ~ 110 V/50 Hz (Berdasarkan Sumber Daya) |
| Diameter Kawat yang Cocok | Ø 2.0, 2.4, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 |
| Nilai Pengelasan Saat Ini | 1600 A |
| Siklus Tugas Terukur | 100 % |
| Kecepatan Pengelasan | 20 ~ 150 cm/menit |
| Kecepatan Pengumpanan Kawat | 25 ~ 2500 cm/menit (Dapat Memilih 135 ~ 675 cm/menit) |
| Metode Pengumpanan Kawat | Umpan Kawat Konstan atau Alternatif |
| Kisaran Naik-Bawah yang Dapat Disesuaikan (Kolom Traktor) | 100mm |
| Rentang Horizontal yang Dapat Disesuaikan (Kolom Traktor) | 93mm |
| Jarak Roda Traktor | 300mm |
| Jarak Sumbu Traktor | 350mm |
| Sudut Putar Horizontal (Kepala Membulatkan Kolom) | ±90° |
| Sudut Miring Depan-Belakang (Kepala Traktor) | ±45° |
| Sudut Miring Kiri-Kanan (Kepala Traktor) | ±45° |
| Kapasitas Flux Hopper | 6 liter |
| Kapasitas Gulungan Kawat | 25Kg |
| Tingkat Perlindungan | IP21C |
| Berat (Tanpa Fluks dan Kawat) | 54Kg |
| Dimensi Eksternal | 1020x480x740mm |
AKSESORIS STANDAR
- Kabel Kontrol 15m
- Kabel Bumi 5m
- Traktor (Rol Pakan Disediakan 3-4mm & 4.2-5mm)
Garansi Service 1 Tahun & Sparepart 3 Bulan.
